Upgrade to Level 2 Membership to reveal more details. Log in if you already have access, or view membership options.
No color DNA results available.
Upgrade to Level 2 Membership to reveal more details. Log in if you already have access, or view membership options.
Sweet Sweet Angelica | Purestaff True Blue Brit | Yankeestaff Black Knight | |
| |||
Purestaff's Velvet Lady of Broxburn | Gunere Ime Here | ||
Harleqin Tara | |||
Pinky (IT1994) | Nietzsche (it 1991) | Milord Byron of Turin | |
Proud Bandit's Kate | |||
Dumba (IT1992) | Purestaff True Blue Brit | ||
Danetree Braum Star |